Rabu, 06 Juni 2012

FINAL TEST SCORE CHEMISTRY SUBJECT X GRADE RSBI 2011/2012
*urutan berdasarkan 2 digit terakhir no.ujian


         Score
         Score 
         Score
         Score
64 95.00 96 92.50 128 90.00 160 95.00
65 95.00 97 87.50 129 97.50 161 80.00
66 95.00 98 90.00 130 82.50 162 97.50
67 90.00 99 95.00 131 80.00 163 97.50
68 90.00 100 80.00 132 75.00 164 87.50
69 95.00 101 95.00 133 85.00 165 87.50
70 97.50 102 97.50 134 100.00 166 95.00
71 87.50 103 95.00 135 92.50 167 100.00
72 95.00 104 100.00 136 92.50 168 80.00
73 95.00 105 97.50 137 95.00 169 95.00
74 97.50 106 92.50 138 87.50 170 87.50
75 87.50 107 100.00 139 80.00 171 82.50
76 97.50 108 97.50 140 70.00 172 97.50
77 90.00 109 92.50 141 95.00 173 65.00
78 92.50 110 95.00 142 97.50 174 95.00
79 85.00 111 85.00 143 90.00 175 100.00
80 97.50 112 95.00 144 90.00 176 100.00
81 85.00 113 100.00 145 45.00 177 97.50
82 90.00 114 90.00 146 95.00 178 87.50
83 97.50 115 80.00 147 100.00 179 100.00
84 95.00 116            - 148               45.00 180          97.50
85 90.00 117 95.00 149 75.00 181 97.50
86 80.00 118 87.50 150 95.00 182 95.00
87 92.50 119 95.00 151 97.50 183 97.50
88 95.00 120 87.50 152 97.50 184 100.00
89 97.50 121 92.50 153 90.00 185 100.00
90             - 122 92.50 154 82.50 186 92.50
91 95.00 123 90.00 155 95.00 187 90.00
92 92.50 124 65.00 156 80.00 188 92.50
93 100.00 125 92.50 157 97.50 189 92.50
94 95.00 126 82.50 158 97.50 190 92.50
95 92.50 127 77.50 159 90.00 191 97.50









notes : Peserta didik yang masih ada tunggakan nilai tugas ( tugas belum mengumpulkan )
Tugas Makalah Minyak Bumi :
-urutan berdasarkan 3 digit terakhir no.ujian
065  079  098         -Paling Lambat Dikumpulkan hari Senin ( 11/6/2012 )
067  082  100
068  083  107
070  084  112
072  087  118
075  092  121
076  093  122
078  094  126



Tidak ada komentar:

Posting Komentar