OKTOBER 2012
*Urutan Nilai Berdasarkan 3 Digit Nomor Ujian
| -116 | 95 | -145 | 55 | -174 | 82.5 | -203 | 82.5 |
| -117 | 92.5 | -146 | 60 | -175 | 87.5 | -204 | 85 |
| -118 | 85 | -147 | 92.5 | -176 | 95 | -205 | 65 |
| -119 | 75 | -148 | 87.5 | -177 | 70 | -206 | 87.5 |
| -120 | 100 | -149 | 77.5 | -178 | 97.5 | -207 | 55 |
| -121 | 40 | -150 | 92.5 | -179 | 92.5 | -208 | 92.5 |
| -122 | 82.5 | -151 | 55 | -180 | 97.5 | -209 | 87.5 |
| -123 | -152 | 85 | -181 | 87.5 | -210 | 72.5 | |
| -124 | 82.5 | -153 | 62.5 | -182 | 92.5 | -211 | 70 |
| -125 | 92.5 | -154 | 87.5 | -183 | 85 | -212 | 97.5 |
| -126 | 97.5 | -155 | 77.5 | -184 | 77.5 | -213 | 80 |
| -127 | 100 | -156 | 92.5 | -185 | 72.5 | -214 | 65 |
| -128 | 75 | -157 | 92.5 | -186 | 92.5 | -215 | 95 |
| -129 | 92.5 | -158 | 87.5 | -187 | 77.5 | -216 | 82.5 |
| -130 | 100 | -159 | 62.5 | -188 | 62.5 | -217 | 92.5 |
| -131 | 82 | -160 | 75 | -189 | 90 | -218 | 40 |
| -132 | 100 | -161 | 85 | -190 | 70 | -219 | 90 |
| -133 | 87.5 | -162 | 95 | -191 | 92.5 | -220 | 87.5 |
| -134 | 92.5 | -163 | 90 | -192 | 85 | -221 | 90 |
| -135 | 87.5 | -164 | 92.5 | -193 | 100 | -222 | 80 |
| -136 | 57.5 | -165 | 90 | -194 | 92.5 | -223 | 87.5 |
| -137 | 80 | -166 | 80 | -195 | 97.5 | -224 | 65 |
| -138 | 75 | -167 | 72.5 | -196 | 82.5 | -225 | 60 |
| -139 | 92.5 | -168 | 85 | -197 | 87.5 | -226 | 75 |
| -140 | 82.5 | -169 | 47.5 | -198 | 95 | -227 | 75 |
| -141 | 75 | -170 | 72.5 | -199 | 85 | -228 | 87.5 |
| -142 | 72.5 | -171 | 92.5 | -200 | 100 | -229 | 80 |
| -143 | 85 | -172 | 82.5 | -201 | 95 | -230 | 70 |
| -144 | 87.5 | -173 | 95 | -202 | 57.5 | -231 | 40 |
Congratulation for students who has a score more than KKM. !!
Bagi yang belum mencapai KKM akan mengikuti Remedial, Waktu dan Tempat akan ditentukan oleh Guru Kimia.
Thanks for your attention. -HNW-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar